Personalisiertes Piraten-Geburtstagsshirt
Fertigung: ca. 5–7 Arbeitstage + Versand. Wir besticken erst nach deiner Bestellung; danach Standardversand. Mit DHL Express: Zustellung am nächsten Werktag nach Versand.
Mit unserem Piraten-Geburtstagsshirt für Jungs können wir dir ein unvergessliches Erlebnis bieten, das dein Kind lieben wird. Das T-Shirt zeigt einen wilden Piratenwal / Hai mit einem scharf aussehenden Piratenhut und einer Augenklappe, der bereit ist, in See zu stechen und eine Menge Spaß zu haben! Die kräftigen Farben und die zusätzliche Personalisierung machen es zu einem einzigartigen Kleidungsstück, das aus der Masse heraussticht.
Material und Personalisierung deines Piraten-Geburtstagsshirts
Wir verwenden nur die besten Materialien für unsere Kleidung, damit dein Kind sich wohl fühlt und die Kleidung lange hält. Das T-Shirt besteht aus weicher Baumwolle und ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Es kann auch auf Longsleeves und Sweatshirts gestickt werden. Bitte prüfe vor der Bestellung die Größentabelle.
Wir möchten, dass dein Kind den Geburtstag in Stil feiert und daher wird das T-Shirt mit dem Namen und dem Alter des Geburtstagskindes personalisiert. So kann dein Kind es mit Stolz tragen und zeigen, dass es ein besonderer Tag ist.
🧵 Material und Technik
🧼 Waschen und Pflegen
- Zum Waschen auf links drehen, um die Personalisierung zu schonen.
- Maschinenwäsche kalt im Schonwaschgang.
- Keinen Weichspüler verwenden, um das Glitzerdesign zu schützen.
- Nicht trocknergeeignet – flach liegend trocknen lassen.
- Nicht über Textilfolie bügeln (falls zutreffend)
📏 Größentabelle
| Baby Body (Lang und Kurzarm) | ||||
| Alter (ca.) | Körpergröße cm (ca.) | Breite (A) in cm (ca.) | Länge (B) in cm (ca.) | Ärmellänge (ca.) |
| 0-3 Monate | 53-60 cm | 21 cm | 39 cm | 19 cm |
| 3-6 Monate | 60-66 cm | 22 cm | 42,5 cm | 21,5 cm |
| 6-12 Monate | 66-76 cm | 24 cm | 46 cm | 24 cm |
| 12-18 Monate | 76-86 cm | 25,5 cm | 50 cm | 26,5 cm |
| 18-24 Monate | 86-93 cm | 27 cm | 54 cm | 28 cm |
| Kinder T-Shirts | ||||
| Alter (ca.) | EU Größe (ca.) | Breite (A) in cm (ca.) | Länge (B) in cm (ca.) | Ärmellänge (ca.) |
| 0-3 Monate | 53-60 cm | 23 cm | 27 cm | n/a |
| 3-6 Monate | 60-66 cm | 25 cm | 29 cm | n/a |
| 6-12 Monate | 66-76 cm | 27 cm | 32 cm | n/a |
| 12-18 Monate | 76-86 cm | 29 cm | 35 cm | n/a |
| 18-24 Monate | 86-93 cm | 31 cm | 38 cm | n/a |
| 3-4 Jahre | 98 - 104 | 32 cm | 43 cm | n/a |
| 5-6 Jahre | 110 - 116 | 33 cm | 47 cm | n/a |
| 7-8 Jahre | 122 - 128 | 38 cm | 51 cm | n/a |
| 9-10 Jahre | 134 - 140 | 42 cm | 55 cm | n/a |
| 11-12 Jahre | 146 -152 | 46 cm | 59 cm | n/a |
| Kinder Langarmshirts | ||||
| Alter (ca.) | EU Größe (ca.) | Breite (A) in cm (ca.) | Länge (B) in cm (ca.) | Ärmellänge (ca.) |
| 3-6 Monate | 60-66 cm | 25 cm | 29 cm | 21,5 cm |
| 6-12 Monate | 66-76 cm | 27 cm | 32 cm | 24 cm |
| 12-18 Monate | 76-86 cm | 29 cm | 35 cm | 26,5 cm |
| 18-24 Monate | 86-93 cm | 31 cm | 38 cm | 28 cm |
| 3-4 Jahre | 98 - 104 | 31 cm | 40 cm | 36 cm |
| 5-6 Jahre | 110 - 116 | 33 cm | 44 cm | 39,5 cm |
| 7-8 Jahre | 122 - 128 | 35 cm | 48 cm | 44 cm |
| 9-10 Jahre | 134 - 140 | 38 cm | 53 cm | 50 cm |
| 11-12 Jahre | 146 -152 | 42 cm | 59 cm | 54 cm |
| Kinder Sweatshirts & Hoodies | ||||
| Alter (ca.) | EU Größe (ca.) | Breite (A) in cm (ca.) | Länge (B) in cm (ca.) | Ärmellänge (ca.) |
| 6-12 Monate | 66-76 cm | 28 cm | 36 cm | 24 cm |
| 12-18 Monate | 76c86 cm | 30 cm | 38 cm | 27 cm |
| 18-24 Monate / 1-2 Jahre | 86-90/93 cm | 34 cm | 38 cm | 31 cm |
| 3-4 Jahre | 98-104 | 36 cm | 42 cm | 35 cm |
| 5-6 Jahre | 110-116 | 39 cm | 47 cm | 39 cm |
| 7-8 Jahre | 122-128 | 42 cm | 52 cm | 46 cm |
| 9-11 Jahre | 134-146 | 44 cm | 57 cm | 50 cm |
| 12-13 Jahre | 152 -158 | 47 cm | 62 cm | 53 cm |
| Adult Unisex T-Shirts | ||||
| Größe auf dem Etikett | EU Größe (ca.) | Breite(A) in cm (ca.) | Länge (B) in cm (ca.) | Ärmellänge (ca.) |
| XS | XS | 50 cm | 68 cm | n/a |
| S | S | 53 cm | 70 cm | n/a |
| M | M | 55 cm | 72 cm | n/a |
| L | L | 58 cm | 74 cm | n/a |
| XL | XL | 60 cm | 76 cm | n/a |
| 2XL | 2XL | 63 cm | 78 cm | n/a |
| 3XL | 3XL | 65 cm | 80 cm | n/a |
| 4XL | 4XL | 68 cm | 82 cm | n/a |
| 5XL | 5XL | 70 cm | 84 cm | n/a |
| Damen T-Shirts | ||||
| Größe auf dem Etikett | EU Größe (ca.) | Breite (A) in cm (ca.) | Länge (B) in cm (ca.) | Ärmellänge (ca.) |
| XS | XS | 41 cm | 60 cm | n/a |
| S | S | 44 cm | 63 cm | n/a |
| M | M | 47 cm | 66 cm | n/a |
| L | L | 50 cm | 69 cm | n/a |
| XL | XL | 53 cm | 72 cm | n/a |
| 2XL | 2XL | 56 cm | 75 cm | n/a |
| Adult Unisex Sweatshirts | ||||
| Größe auf dem Etikett | EU Größe (ca.) | Breite(A) in cm (ca.) | Länge (B) in cm (ca.) | Ärmellänge (ca.) |
| XS | XS | 48 cm | 68 cm | 65 cm |
| S | S | 52 cm | 68 cm | 66 cm |
| M | M | 56 cm | 71 cm | 66,5 cm |
| L | L | 60 cm | 74 cm | 68 cm |
| XL | XL | 64 cm | 77 cm | 69,5 cm |
| 2XL | 2XL | 68 cm | 80 cm | 71 cm |
| 3XL | 3XL | 72 cm | 83 cm | 72,5 cm |
| 4XL | 4XL | 76 cm | 86 cm | 73,5 cm |
| 5XL | 5XL | 80 cm | 89 cm | 74,5 cm |
| Adult Unisex Hoodies | ||||
| Größe auf dem Etikett | EU Größe (ca.) | Breite (A) in cm | Länge (B) in cm | Ärmellänge |
| XS | XS | 49 cm | 68 cm | 65,5 cm |
| S | S | 52 cm | 70 cm | 66 cm |
| M | M | 55,5 cm | 72 cm | 67 cm |
| L | L | 59 cm | 74 cm | 68 cm |
| XL | XL | 62,5 cm | 76 cm | 70 cm |
| 2XL | 2XL | 66 cm | 78 cm | 73 cm |
| 3XL | 3XL | 70 cm | 79 cm | 74 cm |
↩️ Rückgabe und Umtausch
Da wir jedes Stück individuell auf Bestellung fertigen und mit deinen Angaben (Name, Alter, Motiv) versehen, ist das gesetzliche Widerrufsrecht nach § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB ausgeschlossen. Ein Umtausch oder eine Rückgabe nach der Fertigstellung ist deshalb nicht möglich.
Falsche Größe bestellt? Melde dich so früh wie möglich bei uns, am besten bevor die Produktion beginnt. Solange dein Stück noch nicht in Arbeit ist, ändern wir die Größe gern.
🏷️ Hersteller nach GPSR
Veredelung und Inverkehrbringen:
LaLeBe Creations, Aline Vione, Industriestrasse 23, 61381 Friedrichsdorf, Deutschland, info@lalebecreations.de
Produktnummer: 8290495922481